Olá amores, deixo aqui esta tabela de carne que dá uma mãozona na hora de confeccionar os seus pratos!! Assim vocês conseguem saber ao certo quantas calorias estão ingerindo! Amores lembram-se nunca podem ingerir mais do que gastam (gasto calórico) ok??
Na Rota do Bem Estar by Francini Soares |
Carne
Alimento | Quantidade | Calorias |
Bife de Vaca magro | 100 g | 120 |
Bife de Vaca gordo | 100 g | 220 |
Borrego (costeletas) | 100 g | 133 |
Borrego (perna) | 100 g | 123 |
Cabrito (costeletas) | 100 g | 121 |
Cabrito (perna) | 100 g | 114 |
Carneiro (costeletas) | 100 g | 156 |
Carneiro (perna magra) | 100 g | 131 |
Carneiro (perna gorda) | 100 g | 227 |
Coelho | 100 g | 130 |
Codorniz | 100 g | 114 |
Faisão | 100 g | 143 |
Frango | 100 g | 140 |
Frango (peito) | 100 g | 109 |
Frango (perna) | 100 g | 110 |
Galinha campo | 100 g | 240 |
Leitão | 100 g | 450 |
Pato | 100 g | 240 |
Peru | 100 g | 212 |
Peru (peito) | 100 g | 110 |
Peru (perna) | 100 g | 115 |
Porco (costeleta magra) | 100 g | 220 |
Porco (costeleta gorda) | 100 g | 355 |
Porco (escalope) | 100 g | 156 |
Porco (lombo magro) | 100 g | 167 |
Porco (entremeada) | 100 g | 520 |
Porco (lombo gordo) | 100 g | 361 |
Porco (orelha) | 100 g | 401 |
Porco (toucinho) | 100 g | 860 |
Vaca (acém) | 100 g | 151 |
Vaca (costeleta) | 100 g | 223 |
Vaca (lombo) | 100 g | 118 |
Vaca (alcatra) | 100 g | 140 |
Vaca (carne de cozer magra) | 100 g | 176 |
Vaca (carne de cozer gorda) | 100 g | 226 |
Vaca (carne picada gorda) | 100 g | 300 |
Vaca (hambúrguer ) | 100 g | 220 |
Ser inteligente ...
beijo amores
Francini Soares
Postar um comentário